Kouwa seri de lè compression karakteristik yo:
1. dwe dirije affichage transmisyon, fasil pou ajiste ak ranplase.
2. pou evite sikonstans domaj animatè akòz lòt kondisyon defo, pwoteje lavi sèvis nòmal nan machin lan.
3. tout kouri eta de senti tansyon rive nan pou valè pi a.
4. anpil mache al travay vivan senti yo epi redwi motè ak rotor kote yo pote chay pa evite du overlarge tansyon.
Facilement 5. ak Bwat tou pwepare pou ranplase senti a.
Bay fom | SISTÈM E-8A | SISTÈM E-11A | SISTÈM E-15A | SISTÈM E-18A | SISTÈM E-22A | SISTÈM E-30A | SISTÈM E-37A | SISTÈM E-45A/W | SISTÈM E-55A |
Kraze ko ou volim /Exhaust bay/fè presyon | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | |
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | |
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | |
Power(KW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
Bruit dB(A) | 68±2 | 70±2 | 73±2 | ||||||
Size(mm) tout | 1290*900*1190 | 1520*955*1365 | 1900*1260*1600 | ||||||
Weight(kg) | 350 | 515 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1200 | 1280 |
Baj popilè: è compression ak mande tretman medikal filtè van, Lachin, faktori, fabricants, distribitè, personnalisé, ba pri, achte, bon











