Caractéristiques de:
1.Tanks:carbonsteel, blad: EPDMrubber
2.Themaximumworkingpressure:16bar
3.Workingtemperaturerange:-100 ° C
4.Thefillingpressure:2bar
Pwesyon kap travay MPa | 1.0 | Conçu pwesyon MPa | 1.05 |
Ap travay temperatureandamp. #160, andamp, #8451, | 183 | Designedandamp. #160, temperatureandamp, #160, andamp, #8451, | 186 |
Mwayen | La plen moun en | Hydraulicandamp la; nimewo 160, pwesyon tès MPa | 1.35 |
Materyèl pou pati pwensipal bay/fè presyon | Q345R, 20 | La kòmanse pressureandamp, #160, sekirite vanne MPa | 1.03 |
Tout m3 volim | être | Emballage | Estanda voye emballage |
Poids kg | depan | D' | Rockwool e aliminyòm dra |
Baj popilè: zanj lan vide gode Chinwa pwesyon personnalisés en depo tank, Lachin, faktori, fabricants, distribitè, personnalisé, ba pri, achte, bon













