Main avanse:
1. Tout ankadreman mwazi blòk yo trete avèk chalè-tretman pou asire fòs yo.
2. Taiwan orijinal orijinal idwolik ak tout pati bon jan kalite bon.
1. estrikti machin:
yon, Mwazi an machin yo soude pa tib rektang fò ak plak asye fè segondè fòs kenbe
plis sekirite nan machin nan;
b, Tout ankadreman mwazi blòk yo trete pa tretman chalè-lage estrès la soude, se konsa ke
ankadreman pa ta defòme;
c, Apre tretman chofaj, tout ankadreman mwazi yo trete pa tretman sab eksplozif kenbe rouye a lwen, Lè sa a, anba rad ak fini rad yo anpil amelyore pèfòmans anticorrosion ak
tan lavi;
d, Adopte twa mezi Almay ak tiyo sekirite pou pwoteksyon milti-sekirite. Machin lan pral
tès pa presyon dlo ak vapè (anpil etap), asire machin nan plis ki estab ak sekirite.
2.Sistèm sistèm: Twa valv boul, konpare yon sèl viyo gwo vapè, sove 20% vapè, ak tiyo papye ISOstandard, anpil amelyore estabilite ak lavi ki long;
3.Control sistèm:
yon, Adopte PLC (Mitsubishi) ak manyen ekran (Schneider) pou yon operasyon fasil;
b, Ekipe Capteur materyèl nivo kontwole ranpli a. Se refwadisman blòk la kontwole pa bave
Capteur presyon, Pwosedi a tout antye pou ranpli, chofaj, refwadisman yo pral otomatikman pa PLC.
Item | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Mould Kavite Size (mm) | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Blòk gwosè (mm) | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
Machin vapè | Antre | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Konsomasyon | 25 ~ 45kg / sik | 45 ~ 65 kg / sik | 60 ~ 85 kg / sik | 95 ~ 120 kg / sik | |
Presyon | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | |
Konprese | Antre | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Konsomasyon | 1.5 ~ 2m3 / sik | 1.5 ~ 2.5m3 / sik | 1.8 ~ 2.5 m3 / sik | 2 ~ 3m3 / sik | |
Presyon | 0.6 ~ 0.8 Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | 0.6 ~ 0.8 Mpa | |
Vacuum refwadi dlo | Antre | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Konsomasyon | 0.4m3 / sik | 0.6m3 / sik | 0.8m3 / sik | 1m3 / sik | |
Presyon | 0.2 ~ 0.4 Mpa | 0.2 ~ 0.4 Mpa | 0.2 ~ 0.4 Mpa | 0.2 ~ 0.4 Mpa | |
Drenaj | Vakyòm drenaj | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Desann drenaj vapè | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Dlo nan vantilasyon | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Kapasite @ 15kg / m3 | 4min / sik | 5 min / sik | 6 min / sik | 8 min / sik | |
Konekte chaj / pouvwa | 19.75KW | 23,75 KW | 24.5 KW | 32.25 KW | |
An jeneral dimansyon | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Pwa | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Lòt dimansyon disponib tou | |||||
Aplikasyon pou machin vakyòm eps blòk machin




LONGWELL, ki gen plis pase 20 ane eksperyans, se youn nan pi gwo machin vakyòm blòk manifaktirè machin yo ak Swèd nan Lachin. Avèk èd nan ekipman avanse ak teknoloji, tout pwodwi nou yo nan kalite siperyè ak pri ki ba. Byenveni nan achte machin nan bon mache Customized soti nan faktori nou an.
Baj popilè: eps blòk fè Swèd machin, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, Customized, pri ki ba, achte, bon mache














