Pi gwo avantaj:
1. totalman otomatik ak kontini pwodiksyon.
2. kontrole pa touche twal metalik ak PLC, fasil pou manevwe.,
3. syèl la sortie ak enèji mete sou kote.
4. egzat dansite de kim pou kolye krizokal
5. ki pa chanje kalite epi ak mwens ki dire.
Spécification:
1. sa a pou machin s' PLC ak touche ekran, otomatik alimentation, konsidere elektwonik, kontwòl tanperati, materyèl kontwòl kiyè reyalize otomatik kontini pwodiksyon.
2. UN sistèm elektwonik ak sistèm materyèl kontwòl kiyè asire dansite de kolye foamed yo, ki fè kolye yo inifòm e kenbe tolerans dansite la nan 2%.
3. Japon orijinal pwesyon diminye kontwòl yo vann pwesyon en a nan chanm, ki te asire ke pwesyon pou li wè a konstant vann a ak tout anndan tanperati ki pa chanje, ki fè tou sa a foamed materyèl ki egal ak fè agglomerate perles a poutèt kontwòl tanperati move.
4. otomatik materyèl chaje sistèm améliore efikasite ak réduit entansite travay.
5.. barik une fèmen pòt bay/fè presyon toutan gen efikasite chofaj anwo nan syèl la. Li kapab sove plis pase 50% enèji konpare li a avan flèche kontini an.
6. otomatik ap dechaje nan flèche Avan, ki kapab otomatikman filtre ak kraze boul materyèl epi transpòte foamed materyèl pou demoli.
7. Pifò nan konpozan pwensipal yo se lakay mak, ak yon bòn pèfòmans, stab bon kalite, sèvis tan lavi ak antretyen ba pri.
Nòt:
Pwopòsyonèl konnen tiyo en ak compressés aeryen ki opsyonèl, ochwa
ATIK | LWP500 | LWP1100 | LWP1400 | |
Ti chanm ekspansyon | Dyamèt | DN500 | DN1100 | DN1400 |
Volim | 0.14m3 | 1.4m3 | 2.1 | |
Volim utile | 0.1m3 | 1.0m3 | 1.5 | |
Apè | Antre | DN25 | DN50 | DN50 |
Konsomasyon | 0.5-0.7kg/cycle | 6-8kg/ik | 8-10kg/ik | |
Bay/fè presyon | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
Compressés de lè | Antre | DN20 | DN25 | DN50 |
Konsomasyon | 0.2-0.3m3/cycle | 0.5-0.6m3/cycle | 0.5-0.8m3/cycle | |
Bay/fè presyon | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | |
Twou egou | Upper kannal Port | DN65 | DN100 | DN125 |
Desann Port egou | DN20 | DN100 | DN100 | |
Materyèl pou Transmettre tiyo | DN150 | DN150 | DN200 | |
Kapasite | 12g/l 85kg/h | 10.5 g/l 350 kg/h | 10.5 g/l 450 kg/h | |
18g/l 120kg/h | 15g/l 580kg/h | 15g/l 750kg/h | ||
25g/l 175kg/h | 20g/l 800kg/h | 20g/l 950kg/h | ||
50g/l 280kg/h | 30g/l 950kg/h | 30g/l 1200kg/h | ||
Konekte chajman/pouvwa | 9.5KW | 19.5KW | 22.5KW | |
Agrandisman dansite | 12-120kg/m3 | 10-40kg/m3 | 10-40kg/m3 | |
Dansite tolerans | andlt, ±2% | andlt, ±2.5% | andlt, ±3% | |
Tout dimansyon | 2900*4500*5900(mm) | 2900*4500*5900(mm) | 6500*3500*4500(mm) | |
Pwa | 1500kg | 3200kg | 4500kg | |




LONGWELL, ak pase 20 ane eksperyans, se youn nan a pi gwo trè bon kalite otomatik eps kim pou oto bach avan flèche manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Ak èd ekipman avanse ak teknoloji, tout pwodwi nou yo ki anwo nan syèl la kalite epi ak pri ba. Dekwa pou achte machin personnalisé bon mache a nan faktori nou.
Baj popilè: trè bon kalite otomatik eps kimen oto bach avan flèche, Lachin, faktori, fabricants, distribitè, personnalisé, ba pri, achte, bon













