Main avanse:
1. Kontwole pa PLC ak manyen ekran, fasil yo opere.
2.With sistèm vakyòm kreye vit bòdi pwodwi ak refwadisman, pandan y ap diminye kontni dlo.
3.With miltip de-bòdi aparèy, li ka okipe nenpòt pwodwi difisil-a-de-mwazi.
Karakteristik:
1.This machin aplike PLC ak manyen ekran, teknik avanse bòdi epi yo ka pwodwi divès fòm nan pwodwi EPS.
2.This machin ka bay diferan kalite atik kim ak pi ba kontni imidite, segondè vitès kimen ak pi ba konsomasyon nan enèji.
3.Gen kat kalite mòd opere (otomatik, semi-otomatik, pran yon poz-demaraj ak operasyon manyèl) avèk aparèy pwoteksyon san danje pou asire operasyon an sekirite.
4.This machin gen kontwòl microcomputer ak manyen ekspozisyon ekran. Li ka fonksyone segondè efikasman anba kontwòl òdinatè ak jesyon ak automatisation segondè.Simplisite nan operasyon ak fasil yo kenbe, li ka diminye entansite travay la.
5. Machin sa a aplike sistèm avanse sistèm elektrik ak idwolik, ki amelyore vitès la bòdi, diminye konsomasyon enèji a konsiderableman ak diminye polisyon nan anviwònman an.
6.Hydraulic mòd de-mwazi.
Remak:
1.Mould plake kouvwi ak Zenk se si ou vle
2.Ekstansyon nan wotè baz machin se si ou vle
Item | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Dimansyon Mould (mm) | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1350 | |
Max pwodwi gwosè (mm) | 1050 * 850 * 350 | 1200 * 1050 * 350 | 1400 * 1200 * 350 | 1550 * 1300 * 350 | 200 * 1200 * 350 | |
Konjesyon Serebral (mm) | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | |
Machin vapè | Antre | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Konsomasyon | 5 ~ 7kg / sik | 6 ~ 9kg / sik | 7 ~ 10kg / sik | 8 ~ 12kg / sik | 12 ~ 15kg / sik | |
Presyon | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Refwadisman dlo | Antre | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Konsomasyon | 45 ~ 130kg / sik | 50 ~ 150kg / sik | 55 ~ 170kg / sik | 55 ~ 180kg / sik | 60 ~ 190kg / sik | |
Presyon | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | |
Konprese Air | Antre | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Konsomasyon | 1.5m3 / sik | 1.8 m3 / sik | 2 m3 / sik | 2 m3 / sik | 2.5 m3 / sik | |
Presyon | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Pouvwa ponp kapasite | 165m3 / h | 230m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | |
Tan sik la | 60 ~ 100s | 70 ~ 140s | 80 ~ 150s | 80 ~ 150s | 100 ~ 150s | |
Pouvwa | 10.6kw | 14.1kw | 16.5kw | 16.5kw | 20kw | |
An jeneral dimansyon (mm) | 4500 * 1840 * 2900 | 4600 * 2140 * 3100 | 5000 * 2300 * 3400 | 5000 * 2450 * 3500 | 5000 * 3000 * 3500 | |
Pwa Machine | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |
Aplikasyon nan EPS Legim Box machin faktori





EPS legim Box faktori machin lajman itilize fè bwat bwat EPS, EPS bave pakè pou transpotasyon, EPS ICF blòk pou konstriksyon bilding, EPS kim decoration cornice sezam, elatriye.
LONGWELL, ki gen plis pase 20 ane eksperyans, se youn nan machin nan pi gwo fòm bòdi ak vakyòm pou eps bwat pakè dekorasyon manifaktirè icf ak Swèd nan Lachin. Avèk èd nan ekipman avanse ak teknoloji, tout pwodwi nou yo nan kalite siperyè ak pri ki ba. Byenveni nan achte machin nan bon mache Customized soti nan faktori nou an.
Baj popilè: eps legim bwat faktori machin, Lachin, faktori, manifaktirè, founisè, Customized, pri ki ba, achte, bon mache















